Kalkulačka sečte ceny vybraných nástrojů a přepočítá je na koruny kurzem 20.85 Kč za dolar (k 3. 9. 2026). U každého placeného nástroje ukáže, jestli katalog zná bezplatnou náhradu. Interaktivní verze se načte se stránkou.
| Nástroj | Měsíčně | Ceník |
|---|---|---|
| Claude | od 417 Kč | Zdarma (omezeno) · Pro $20/měs · API: Sonnet 5 $2/$10, Opus 5 $5/$25 za 1M |
| ChatGPT | od 417 Kč | Zdarma (GPT-5.6 Luna, s reklamami) · Plus $20/měs · Pro $200/měs · API od $0.10/1M tokenů (GPT-5.6 Luna) |
| Cursor | od 417 Kč | Zdarma (2 000 autocomplete/měs) · Pro $20/měs · Business $40/měs |
| Midjourney | od 209 Kč | Basic $10/měs · Standard $30/měs · Pro $60/měs |
| ElevenLabs | od 104 Kč | Zdarma (10 000 znaků/měs) · Starter $5/měs · Creator $22/měs |
| NotebookLM | od 417 Kč | Zdarma · NotebookLM Plus v Google One AI Premium $20/měs |
| Make.com | od 188 Kč | Zdarma (1 000 operací/měs) · Core $9/měs · Pro $16/měs |
| Gemini 3 | od 417 Kč | Zdarma (Flash řada, omezeně) · Google AI Pro $20/měs · Vertex AI API dle spotřeby |
| Perplexity AI | od 417 Kč | Zdarma · Pro $20/měs (Deep Research, špičkové modely OpenAI a Anthropic) |
| v0.dev | od 417 Kč | Zdarma (200 kreditů/měs) · Premium $20/měs |
| Windsurf | od 417 Kč | Zdarma (omezeno) · Pro $20/měs |
| Runway ML | od 313 Kč | Zdarma (125 kreditů) · Standard $15/měs · Pro $35/měs · Unlimited $95/měs |
| Suno | od 209 Kč | Zdarma (50 kreditů/den) · Pro $10/měs · Premier $30/měs |
| CapCut | od 167 Kč | Zdarma (s vodoznakem) · Pro $7.99/měs |
| Kling 3.0 | od 167 Kč | Free tier · Standard od $8/měs · ~$0.10/s videa |
| n8n | od 417 Kč | Open-source (zdarma self-host) · Cloud $20/měs |
| Surfer SEO | od 1 647 Kč | Essential $79/měs · Scale $175/měs |
| Clay | od 3 107 Kč | Starter $149/měs · Explorer $349/měs |
| Framer | od 209 Kč | Zdarma (framer.website doména) · Mini $10/měs · Basic $20/měs |
| Webflow | od 292 Kč | Starter $14/měs · CMS $23/měs · Business $39/měs |
| Bolt.new | od 417 Kč | Zdarma (omezené tokeny) · Pro $20/měs |
| Ideogram | od 146 Kč | Zdarma (25 obrázků/den) · Basic $7/měs · Plus $16/měs |
| HeyGen | od 605 Kč | Zdarma (1 min/měs) · Creator $29/měs · Business $89/měs |
| OpusClip | od 313 Kč | Zdarma (60 min/měs) · Starter $15/měs · Pro $29/měs |
| Canva AI | od 209 Kč | Zdarma · Pro $15/uživatel/měs · Teams $10/uživatel/měs |
| Leonardo AI | od 250 Kč | Free (denní kredity) · Apprentice od $12/měs |
| Synthesia | od 375 Kč | Free (omezeno) · Starter od $18/měs |
| Pipedream | od 396 Kč | Free (generózní) · od $19/měs |
| Semrush | od 2 919 Kč | Omezené free · Pro od ~$140/měs |
| Ahrefs | od 2 690 Kč | Omezený free (Webmaster Tools) · Lite od ~$129/měs |
Ceny API za milion tokenů se do součtu schválně nepočítají — nejsou to měsíční paušály. Nástroje, které jdou používat bez placení, jsou na stránce AI zdarma.